
Molde de injeção de corpo de peças sobressalentes de scooter de equilíbrio elétrico
Molde de injeção de equilíbrio elétrico do corpo das peças sobresselentes do "trotinette" 1. Comece pela análise do pro;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | w79 |
| Corredor | Corredor quente |
| Programas de design | Ug, CAD, Moldflow, Proe, Catia, Solidwork |
| Instalação | Fixo |
| Certificação | TS16949, ISO, FDA |
| Padrão | Local/Hasco/Dme/Misumi |
| Personalizado | Personalizado |
| Forma | Baseado em desenhos |
| Material de produção | conforme a exigência do cliente |
| Nosso serviço | Relatório Dfm, Fluxo de Molde, Projeto de Molde, Mpr, Relatório QC, |
| Tratamento Térmico do Aço | HRC48-52 |
| Tempo de ciclo | 15-60 anos |
| Cavidade | conforme a exigência do cliente |
| Molde de aço | P20,718,2738h,Nak80,H13,8407,1.2344 |
| Tipo de portão | Yudo Runner, Câmara Quente, Câmara Fria, Sub Gate,Edg |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | MEU MOLDE |
| Origem | Xangai, China |
| Código HS | 8480719090 |
| Capacidade de produção | 50 conjuntos/mês |





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



